Intra in cont
Newsletter
Utile
Prefixe telefonice internationale
| Localitate | Tara | Prefix | Fus orar |
|---|---|---|---|
| Abu Dhabi | Emiratele Arabe Unite | 00971 | +2 |
| Abuja | Nigeria | 00234 | -1 |
| Accra | Ghana | 00233 | -2 |
| Addis Abeba | Etiopia | 00251 | +1 |
| Al Kuweit | Kuweit | 00965 | +1 |
| Alger | Algeria | 00213 | -1 |
| Amman | Iordania | 00962 | 0 |
| Amsterdam | Olanda | 0031 | -1 |
| Ankara | Turcia | 0090 | 0 |
| Antananarivo | Madagascar | 00261 | +1 |
| Ashkabad | Turkmenistan | 00993 | +3 |
| Astana | Kazakhstan | 007 | +4 |
| Asuncion | Paraguay | 00595 | -5 |
| Atena | Grecia | 0030 | 0 |
| Baghdad | Irak | 00964 | +1 |
| Baku | Azerbaidjan | 00994 | +1 |
| Bamako | Mali | 00223 | -2 |
| Bandar Seri Begawan | Brunei | 00673 | +6 |
| Bangkok | Thailanda | 0066 | +5 |
| Bangui | Africa Centrala | 00236 | -1 |
| Beirut | Liban | 00961 | 0 |
| Belgrad | Serbia si Muntenegru | 0038 | -1 |
| Belgrad | Yugoslavia (ex) | 00381 | -1 |
| Berlin | Germania | 0049 | -1 |
| Berna | Elvetia | 0041 | -1 |
| Bishkek | Kirghizia | 00996 | +4 |
| Bogota | Columbia | 0057 | -7 |
| Brasilia | Brazilia | 0055 | -4/-5 |
| Bratislava | Slovacia | 00421 | 0 |
| Brazzaville | Congo | 00242 | -1 |
| Bruxelles | Belgia | 0032 | -1 |
| Bucuresti | Romania | 0040 | 0 |
| Budapesta | Ungaria | 0036 | -1 |
| Buenos Aires | Argentina | 0054 | -5 |
| Bujumbura | Burundi | 00257 | 0 |
| Cairo | Egipt | 0020 | 0 |
| Canberra | Australia | 0061 | +6/+8 |
| Caracas | Venezuela | 0058 | -6 |
| Cayenne | Guyana Franceza | 00594 | -5 |
| Chisinau | Moldova | 373 | 0 |
| Colombo | Sri Lanka | 0094 | +31/2 |
| Conakry | Guineea | 00224 | -2 |
| Copenhaga | Danemarca | 0045 | -1 |
| Dacca | Bangladesh | 00880 | +4 |
| Dakar | Senegal | 00221 | -2 |
| Damasc | Siria | 00963 | 0 |
| Dar-El-Salaam | Tanzania | 00255 | +1 |
| Doha | Qatar | 00974 | +1 |
| Dublin | Irlanda | 00353 | -2 |
| Dusanbe | Tadjikistan | 00992 | +4 |
| Erevan | Armenia | 00374 | +2 |
| Freetown | Siera Leone | 00232 | -2 |
| George Town | Guyana | 00592 | -5 |
| Gibraltar | Gibraltar | 00350 | -1 |
| Guatemala | Guatemala | 00502 | -8 |
| Hamilton | Bermude | 001809 | -6 |
| Hanoi | Vietnam | 0084 | +5 |
| Harare | Zimbabwe | 00263 | 0 |
| Havana | Cuba | 0053 | -5 |
| Helsinki | Finlanda | 00358 | 0 |
| Ierusalim | Israel | 00972 | 0 |
| Islamabad | Pakistan | 0092 | +3 |
| Jakarta | Indonezia | 0062 | +5/+7 |
| Kabul | Afganistan | 00930 | +21/2 |
| Kampala | Uganda | 00256 | +1 |
| Kathmandu | Nepal | 00977 | +3,5 |
| Khartoum | Sudan | 00249 | 0 |
| Kiev | Ucraina | 00380 | 0 |
| Kigali | Rwanda | 00250 | 0 |
| Kingston | Jamaica | 1876 | -7 |
| Kinshasa | Zair | 00243 | -1 |
| Kuala Lumpur | Malayezia | 0060 | +51/2 |
| La Paz | Bolivia | 00591 | -6 |
| La Valletta | Malta | 00356 | -1 |
| Lagos | Niger | 00227 | -1 |
| Lima | Peru | 0051 | -7 |
| Lisabona | Portugalia | 00351 | -2 |
| Ljublijana | Slovenia | 00386 | -1 |
| Lome | Togo | 00228 | -2 |
| Londra | Marea Britanie | 0044 | -2 |
| Luanda | Angola | 00244 | -1 |
| Lusaka | Zambia | 00260 | 0 |
| Luxemburg | Luxemburg | 00352 | -1 |
| Madrid | Spania | 0034 | -1 |
| Magadiscio | Somalia | 00386 | +1 |
| Managua | Nicaragua | 00505 | -9 |
| Manilla | Filipine | 0063 | +6 |
| Maputo | Mozambic | 00258 | 0 |
| Masqat | Oman | 00968 | +2 |
| Mexico | Mexic | 0052 | -8 |
| Minsk | Belarus | 00375 | 0 |
| Monaco | Monaco | 00377 | -1 |
| Monrovia | Liberia | 00231 | -2 |
| Montevideo | Uruguay | 00598 | -5 |
| Moscova | Rusia | 007 | +1/+2 |
| Nairobi | Kenya | 00254 | +1 |
| New Delhi | India | 0091 | +31/2 |
| Nicosia | Cipru | 00357 | 0 |
| Nouakchott | Mauritania | 00222 | -2 |
| Oslo | Norvegia | 0047 | -1 |
| Ottawa | Canada | 001 | -6/-10 |
| Panama | Panama | 00507 | -7 |
| Paris | Franta | 0033 | -1 |
| Pekin | China | 0086 | +6 |
| Phenian | Coreea de Nord | 00850 | +7 |
| Phom-Penh | Cambodgia | 00855 | +4 |
| Port au Prince | Haiti | 00509 | -7 |
| Port Moresby | Papua Noua Guinee | 00675 | +8 |
| Porto Novo | Benin | 00229 | -1 |
| Praga | Cehia | 0042 | -1 |
| Pretoria | Africa de Sud | 0027 | 0 |
| Quito | Ecuador | 00593 | -7 |
| Rabat | Maroc | 00212 | -2 |
| Reykjavik | Islanda | 00354 | -2 |
| Riga | Letonia | 00371 | 0 |
| Riyadh | Arabia Saudita | 00966 | +1 |
| Roma | Italia | 0039 | -1 |
| San Hose | Costa Rica | 00506 | -8 |
| San Juan | Porto Rico | 001787 | -6 |
| San Salvador | Salvador | 00221 | -9 |
| Sanaa | Yemen (RA) | 00967 | +1 |
| Santiago | Chile | 0056 | -6 |
| Seul | Coreea de Sud | 0082 | +7 |
| Singapore | Singapore | 0065 | +6 |
| Skopje | Macedonia | 00389 | -1 |
| Sofia | Bulgaria | 00359 | 0 |
| Stockholm | Suedia | 0046 | -1 |
| Taipei | Taiwan | 00886 | +6 |
| Tallin | Estonia | 00372 | 0 |
| Taskent | Uzbekistan | 00998 | +3 |
| Tbilisi | Georgia | 00995 | +3 |
| Teheran | Iran | 0098 | +11/2 |
| Tirana | Albania | 00355 | -1 |
| Tokyo | Japonia | 0081 | +7 |
| Tripoli | Libia | 00218 | -1 |
| Tunis | Tunisia | 0216 | -1 |
| Ulan Bator | Mongolia | 00976 | +5 |
| Vaduz | Liechtenstein | 00423 | -1 |
| Varsovia | Polonia | 0048 | -1 |
| Vatican | Vatican | 0039 | -1 |
| Victoria | Seychelles | 00248 | +2 |
| Viena | Austria | 0043 | -1 |
| Vilnius | Lituania | 00370 | 0 |
| Washington | S.U.A. | 001 | -7/-12 |
| Wellington | Noua Zeelanda | 0064 | +9/+10 |
| Windhoel | Namibia | 00264 | 0 |
| Yamoussoukro | Coasta de Fildes | 00225 | -2 |
| Yaounde | Camerun | 00237 | -1 |
| Zagreb | Croatia | 00385 | -1 |
Data: 02 Septembrie 2008
comentarii
0













