Intra in cont
Newsletter
Utile
Curs valutar
| 2 mar. | 3 mar. | 4 mar. | 5 mar. | 6 mar. | |
| | |||||
| Euro | 4.2986 | 4.2946 | 4.2884 | 4.2785 | 4.2903 |
| Dolarul SUA | 3.4147 | 3.4011 | 3.4257 | 3.4035 | 3.3845 |
| gramul de aur | 104.1459 | 101.1361 | 100.3469 | 99.8600 | 102.0752 |
| | |||||
| Dolarul australian | 2.1681 | 2.1825 | 2.1880 | 2.1882 | 2.1634 |
| Dolarul canadian | 2.6648 | 2.6407 | 2.6459 | 2.6565 | 2.6376 |
| Francul elveþian | 2.9026 | 2.9013 | 2.8998 | 2.8958 | 2.9313 |
| Coroana cehã | 0.1514 | 0.1528 | 0.1544 | 0.1555 | 0.1531 |
| Coroana danezã | 0.5770 | 0.5764 | 0.5756 | 0.5742 | 0.5759 |
| Lira egipteanã | 0.6081 | 0.6049 | 0.6093 | 0.6027 | 0.6033 |
| Lira sterlinã | 4.8449 | 4.7760 | 4.8301 | 4.8170 | 4.8141 |












